Vinst igår 2-0, bra så långt, men ...
Låt oss ta en titt på tabellen:
1 | Leksands IF | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82:29 | 53 | 38 | |
2 | MIF Redhawks | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 61:31 | 30 | 34 | |
3 | Växjö Lakers | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56:40 | 16 | 32 | |
4 | Mora IK | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50:34 | 16 | 27 | |
5 | AIK | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:26 | 6 | 27 | |
6 | Västerås IK | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50:40 | 10 | 25 | |
7 | Almtuna IS | 15 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40:34 | 6 | 22 | |
8 | IF Björklöven | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32:32 | 0 | 22 |
Efter snart halva säsongen så ligger AIK på en hyfsat bra position, men när vi börjar räkna mål så ser vi snart att plusstatistiken för AIK inte räcker till. Vi släpper in minst mål av alla i allsvenskan, men vi är också ett av tre lag som gör minst mål i hela serien.
Vi behöver en kraftig ketchupeffekt snarast och framför allt dunka in mål mot de sämre lagen. Det kommer behövas när den här tighta streckstriden börjar närma sig slutet. Varför har AIK så förbannat svårt att göra mål (känns igen från fotbollen).
Usch får en obehaglig känsla i kroppen när jag tänker på det.
.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar